노출 지표
앰버서더유아 (오마이걸)
앰버서더 도달911K
브랜드 IG 도달 · KR47K
네이버 검색 트렌드351
패션 순위 · Who.A.U 주변
| # | 브랜드 | 앰버서더 | 노출도 | 인기 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | musinsa standard | 이도현, 한소희 | 81 | 93 |
| 113 | Dunst | 블랙핑크 지수 | 81 | 82 |
| 114 | GANNI | — | 80 | 41 |
| 115 | Issey Miyake | — | 80 | 84 |
| 116 | Mandarina Duck | — | 80 | 79 |
| 117 | Who.A.U | 유아 (오마이걸) | 80 | 80 |
| 118 | Asics | 파우 | 80 | 98 |
| 119 | SATUR | 신예은, 라이즈(RIIZE) | 80 | 88 |
| 120 | Kolon Sport | 김태리, 공효진, 류준열 | 80 | 94 |
| 121 | Saint Laurent | NCT 텐 (Ten) | 80 | 88 |
| 122 | Paul Smith | — | 80 | 53 |
Who.A.U 무료 분석 리포트 요청
Who.A.U의 한국 시장 수요·노출 분석 리포트를 이메일로 보내드립니다. 무료이며, 영업일 1일 내 회신드립니다.
K BRAND INDEX (KTREND) · 노출도(앰버서더·버즈·브랜드 도달), 인기(네이버 검색 수요), 모멘텀으로 매일 평가하는 한국 브랜드 지수 · ktrend.app
