노출 지표
앰버서더유아 (오마이걸)
앰버서더 도달911K
브랜드 IG 도달 · KR47K
네이버 검색 트렌드351
패션 순위 · Who.A.U 주변
| # | 브랜드 | 앰버서더 | 노출도 | 인기 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | PRO-SPECS | — | 84 | 81 |
| 94 | Columbia | 추영우 | 84 | 74 |
| 95 | Charles & Keith | 김유정 | 84 | 91 |
| 96 | Skechers | 박은빈 | 83 | 96 |
| 97 | Black Yak | 아이유, 손석구, 노홍철 | 83 | 91 |
| 98 | Who.A.U | 유아 (오마이걸) | 83 | 80 |
| 99 | Eider | 장원영 | 83 | 87 |
| 100 | Giordano | 변우석, 차은우, 한소희 | 83 | 96 |
| 101 | GU | — | 82 | 75 |
| 102 | Paul Smith | — | 82 | 53 |
| 103 | SATUR | 신예은, 라이즈(RIIZE) | 82 | 88 |
Who.A.U 무료 분석 리포트 요청
Who.A.U의 한국 시장 수요·노출 분석 리포트를 이메일로 보내드립니다. 무료이며, 영업일 1일 내 회신드립니다.
K BRAND INDEX (KTREND) · 노출도(앰버서더·버즈·브랜드 도달), 인기(네이버 검색 수요), 모멘텀으로 매일 평가하는 한국 브랜드 지수 · ktrend.app
