노출 지표
앰버서더보이넥스트도어 (BOYNEXTDOOR)
앰버서더 도달4.6M
브랜드 IG 도달 · 한국 추정1
네이버 검색 트렌드17
버즈 추이
네이버 버즈 · 최근 12개월
뷰티 순위 · So' Natural 주변
| # | 브랜드 | 앰버서더 | 노출도 | 인기 |
|---|---|---|---|---|
| 355 | JUMISO | — | 57 | 63 |
| 356 | Needly | 키스오브라이프 (KISS OF LIFE) | 57 | 48 |
| 357 | Purito | — | 57 | 50 |
| 358 | La Rosée | 김나영, 마이큐 | 57 | 85 |
| 359 | Anessa | 나나 | 57 | 58 |
| 360 | So' Natural | 보이넥스트도어 (BOYNEXTDOOR) | 57 | 65 |
| 361 | FATION | 원희 (아일릿) | 57 | 78 |
| 362 | Farmacy | 이현이 | 57 | 71 |
| 363 | Rawquest | 김혜윤 | 57 | 42 |
| 364 | Bihada | — | 57 | 28 |
| 365 | Derma Factory | — | 56 | 99 |
So' Natural 무료 분석 리포트 요청
So' Natural의 한국 시장 수요·노출 분석 리포트를 이메일로 보내드립니다. 무료이며, 영업일 1일 내 회신드립니다.
K BRAND INDEX (KTREND) · 노출도(앰버서더·버즈·브랜드 도달), 인기(네이버 검색 수요), 모멘텀으로 매일 평가하는 한국 브랜드 지수 · ktrend.app