노출 지표
앰버서더없음
앰버서더 도달0
브랜드 IG 도달 · 한국 추정0
네이버 검색 트렌드18
버즈 추이
네이버 버즈 · 최근 12개월
뷰티 순위 · Nora 주변
| # | 브랜드 | 앰버서더 | 노출도 | 인기 |
|---|---|---|---|---|
| 680 | MACQUEEN NEWYORK | — | 37 | 7 |
| 681 | Amini | — | 37 | 38 |
| 682 | Tenzero | — | 37 | 48 |
| 683 | SVR | — | 37 | 50 |
| 684 | Derma House | — | 37 | 14 |
| 685 | Nora | — | 37 | 66 |
| 686 | Ph.Hubby | — | 37 | 17 |
| 687 | Derma N.B. | — | 37 | 16 |
| 688 | Organicity | — | 37 | 69 |
| 689 | Periskin | — | 37 | 12 |
| 690 | BQCELL | — | 37 | 17 |
Nora 무료 분석 리포트 요청
Nora의 한국 시장 수요·노출 분석 리포트를 이메일로 보내드립니다. 무료이며, 영업일 1일 내 회신드립니다.
K BRAND INDEX (KTREND) · 노출도(앰버서더·버즈·브랜드 도달), 인기(네이버 검색 수요), 모멘텀으로 매일 평가하는 한국 브랜드 지수 · ktrend.app