노출 지표
앰버서더마마무 (Mamamoo)
앰버서더 도달—
브랜드 IG 도달 · 한국 추정712
네이버 검색 트렌드6
버즈 추이
네이버 버즈 · 최근 12개월
뷰티 순위 · INGA 주변
| # | 브랜드 | 앰버서더 | 노출도 | 인기 |
|---|---|---|---|---|
| 333 | AIDA Cosmetic | — | 58 | 78 |
| 334 | FATION | 원희 (아일릿) | 58 | 78 |
| 335 | L:A Bruket | — | 58 | 87 |
| 336 | Eclado | 최유솔 | 58 | 76 |
| 337 | Beauty Recipe | — | 58 | 19 |
| 338 | INGA | 마마무 (Mamamoo) | 58 | 43 |
| 339 | Danahan | — | 58 | 41 |
| 340 | Anessa | 나나 | 58 | 58 |
| 341 | So' Natural | 보이넥스트도어 (BOYNEXTDOOR) | 58 | 65 |
| 342 | Scinic | — | 57 | 62 |
| 343 | Whipped | — | 57 | 85 |
INGA 무료 분석 리포트 요청
INGA의 한국 시장 수요·노출 분석 리포트를 이메일로 보내드립니다. 무료이며, 영업일 1일 내 회신드립니다.
K BRAND INDEX (KTREND) · 노출도(앰버서더·버즈·브랜드 도달), 인기(네이버 검색 수요), 모멘텀으로 매일 평가하는 한국 브랜드 지수 · ktrend.app