노출 지표
앰버서더없음
앰버서더 도달0
브랜드 IG 도달 · 한국 추정175
네이버 검색 트렌드6
버즈 추이
네이버 버즈 · 최근 12개월
뷰티 순위 · FIRST LAB 주변
| # | 브랜드 | 앰버서더 | 노출도 | 인기 |
|---|---|---|---|---|
| 340 | Anessa | 나나 | 58 | 58 |
| 341 | So' Natural | 보이넥스트도어 (BOYNEXTDOOR) | 58 | 65 |
| 342 | Scinic | — | 57 | 62 |
| 343 | Whipped | — | 57 | 85 |
| 344 | Pro-Calm | 한혜진 | 57 | 59 |
| 345 | FIRST LAB | — | 57 | 43 |
| 346 | Derma Nature Soo+ | — | 57 | 1 |
| 347 | Liz K | 임영웅 | 57 | 36 |
| 348 | Glint by VDIVOV | — | 57 | 14 |
| 349 | Enprani | — | 57 | 64 |
| 350 | IASO | — | 57 | 36 |
FIRST LAB 무료 분석 리포트 요청
FIRST LAB의 한국 시장 수요·노출 분석 리포트를 이메일로 보내드립니다. 무료이며, 영업일 1일 내 회신드립니다.
K BRAND INDEX (KTREND) · 노출도(앰버서더·버즈·브랜드 도달), 인기(네이버 검색 수요), 모멘텀으로 매일 평가하는 한국 브랜드 지수 · ktrend.app